程序代写代做代考 Receiver_log

Receiver_log

rcv 2.61 S 0 0 0
snd 2.61 SA 0 0 1
rcv 2.61 A 1 0 1
rcv 2.61 D 1 150 1
snd 2.61 A 1 0 151
rcv 2.61 D 151 150 1
snd 2.61 A 1 0 301
rcv 2.61 D 451 150 1
snd/DA 2.61 A 1 0 301
rcv 2.62 D 601 150 1
snd/DA 2.62 A 1 0 301
rcv 2.62 D 751 150 1
snd/DA 2.62 A 1 0 301
rcv 2.62 D 901 150 1
snd/DA 2.62 A 1 0 301
rcv 2.65 D 301 150 1
snd 2.65 A 1 0 1051
rcv 2.65 D 1051 150 1
snd 2.65 A 1 0 1201
rcv 2.65 D 1201 150 1
snd 2.65 A 1 0 1351
rcv 2.65 D 1351 150 1
snd 2.65 A 1 0 1501
rcv 2.65 D 1501 150 1
snd 2.65 A 1 0 1651
rcv 2.65 D 1651 150 1
snd 2.65 A 1 0 1801
rcv 2.65 D 1801 150 1
snd 2.65 A 1 0 1951
rcv 2.66 D 1951 150 1
snd 2.66 A 1 0 2101
rcv 2.66 D 2101 150 1
snd 2.66 A 1 0 2251
rcv 2.67 D 2251 150 1
snd 2.67 A 1 0 2401

rcv 2.67 D 2401 150 1
snd 2.67 A 1 0 2551
rcv 2.67 D 2551 150 1
snd 2.67 A 1 0 2701
rcv 2.67 D 2701 150 1
snd 2.67 A 1 0 2851
rcv 2.67 D 2851 150 1
snd 2.67 A 1 0 3001
rcv 3.18 D 3001 28 1
snd 3.18 A 1 0 3029
rcv 3.19 F 3029 0 1
snd 3.19 A 1 0 3030
snd 3.19 F 1 0 3030
rcv 3.19 A 3030 0 2
==============================================
Amount of data received (bytes) 3028
Total Segments Received 25
Data segments received 21
Data segments with Bit Errors 0
Duplicate data segments received 0
Duplicate ACKs sent 4
==============================================