CS计算机代考程序代写 Sheet1

Sheet1
Date High Low Open Close Volume Adj Close
2014-12-31 00:00:00 0.1617861092 0.1613840312 0.1614987105 0.1614987105 0 0.1614987105
2015-01-01 00:00:00 0.1613918394 0.1613918394 0.1613918394 0.1613918394 0 0.1613918394
2015-01-02 00:00:00 0.1613918394 0.1613918394 0.1613918394 0.1613918394 0 0.1613918394
2015-01-05 00:00:00 0.1613918394 0.1610565335 0.1613918394 0.1613918394 0 0.1613918394
2015-01-06 00:00:00 0.1613215506 0.1610721052 0.1610721052 0.1610721052 0 0.1610721052
2015-01-07 00:00:00 0.1613527834 0.1611863375 0.1612383127 0.1612383127 0 0.1612383127
2015-01-08 00:00:00 0.1611993313 0.1610254198 0.1611863375 0.1611863375 0 0.1611863375
2015-01-09 00:00:00 0.1613631994 0.1611993313 0.1611993313 0.1611993313 0 0.1611993313
2015-01-12 00:00:00 0.1615482718 0.1612825096 0.1612825096 0.1612825096 0 0.1612825096
2015-01-13 00:00:00 0.1616135389 0.1614543796 0.1614622027 0.1614622027 0 0.1614622027
2015-01-14 00:00:00 0.1617076248 0.1616109461 0.1616135389 0.1616135389 0 0.1616135389
2015-01-15 00:00:00 0.1618777812 0.1617076248 0.1617076248 0.1617076248 0 0.1617076248
2015-01-16 00:00:00 0.1618777812 0.1612409055 0.1618777812 0.1618777812 0 0.1618777812
2015-01-19 00:00:00 0.1613683999 0.1610824764 0.1613683999 0.1613683999 0 0.1613683999
2015-01-20 00:00:00 0.1612435132 0.1610824764 0.1610824764 0.1610824764 0 0.1610824764
2015-01-21 00:00:00 0.161246106 0.1610850692 0.1611629575 0.1611629575 0 0.1611629575
2015-01-22 00:00:00 0.1613267511 0.1612383127 0.161246106 0.161246106 0 0.161246106
2015-01-23 00:00:00 0.1613163501 0.1608260125 0.1613163501 0.1613163501 0 0.1613163501
2015-01-26 00:00:00 0.1608260125 0.1601075977 0.1608260125 0.1608260125 0 0.1608260125
2015-01-27 00:00:00 0.1603823602 0.1601075977 0.1601075977 0.1601075977 0 0.1601075977
2015-01-28 00:00:00 0.1605084985 0.160346359 0.1603823602 0.1603823602 0 0.1603823602
2015-01-29 00:00:00 0.1603720635 0.1602102071 0.160346359 0.160346359 0 0.160346359
2015-01-30 00:00:00 0.1603437811 0.160230726 0.1603437811 0.1603437811 0 0.1603437811
2015-02-02 00:00:00 0.160230726 0.1600128114 0.160230726 0.160230726 0 0.160230726
2015-02-03 00:00:00 0.1601870954 0.1600128114 0.1600128114 0.1600128114 0 0.1600128114
2015-02-04 00:00:00 0.1603823602 0.1601101607 0.1601101607 0.1601101607 0 0.1601101607
2015-02-05 00:00:00 0.1603154987 0.1601024717 0.1603154987 0.1603154987 0 0.1603154987
2015-02-06 00:00:00 0.1605909616 0.1602025032 0.1602025032 0.1602025032 0 0.1602025032
2015-02-09 00:00:00 0.1604260951 0.1602846682 0.1604260951 0.1604260951 0 0.1604260951
2015-02-10 00:00:00 0.1604672819 0.1602872312 0.1602872312 0.1602872312 0 0.1602872312
2015-02-11 00:00:00 0.1604672819 0.1603772044 0.1604672819 0.1604672819 0 0.1604672819
2015-02-12 00:00:00 0.1604544073 0.1603772044 0.1604544073 0.1604544073 0 0.1604544073
2015-02-13 00:00:00 0.1605342627 0.1603977829 0.1603977829 0.1603977829 0 0.1603977829
2015-02-16 00:00:00 0.1605059206 0.1602923721 0.1605059206 0.1605059206 0 0.1605059206
2015-02-17 00:00:00 0.1602923721 0.1601511836 0.1602923721 0.1602923721 0 0.1602923721
2015-02-18 00:00:00 0.1601511836 0.1601511836 0.1601511836 0.1601511836 0 0.1601511836
2015-02-19 00:00:00 0.1601511836 0.1601511836 0.1601511836 0.1601511836 0 0.1601511836
2015-02-20 00:00:00 0.1601511836 0.1601511836 0.1601511836 0.1601511836 0 0.1601511836
2015-02-23 00:00:00 0.1601511836 0.1601255387 0.1601511836 0.1601511836 0 0.1601511836
2015-02-24 00:00:00 0.1601255387 0.1601255387 0.1601255387 0.1601255387 0 0.1601255387
2015-02-25 00:00:00 0.1601255387 0.1600128114 0.1601255387 0.1601255387 0 0.1601255387
2015-02-26 00:00:00 0.1600128114 0.1600128114 0.1600128114 0.1600128114 0 0.1600128114
2015-02-27 00:00:00 0.1600128114 0.1597801298 0.1600128114 0.1600128114 0 0.1600128114
2015-03-02 00:00:00 0.1597801298 0.1596500427 0.1597801298 0.1597801298 0 0.1597801298
2015-03-03 00:00:00 0.1596500427 0.1596500427 0.1596500427 0.1596500427 0 0.1596500427
2015-03-04 00:00:00 0.1597290933 0.1596500427 0.1596500427 0.1596500427 0 0.1596500427
2015-03-05 00:00:00 0.1598107815 0.1597290933 0.1597290933 0.1597290933 0 0.1597290933
2015-03-06 00:00:00 0.1599027812 0.1598107815 0.1598107815 0.1598107815 0 0.1598107815
2015-03-09 00:00:00 0.1599027812 0.1598720998 0.1599027812 0.1599027812 0 0.1599027812
2015-03-10 00:00:00 0.1599488258 0.1598720998 0.1598720998 0.1598720998 0 0.1598720998
2015-03-11 00:00:00 0.1599488258 0.1599488258 0.1599488258 0.1599488258 0 0.1599488258
2015-03-12 00:00:00 0.1599488258 0.1599488258 0.1599488258 0.1599488258 0 0.1599488258
2015-03-13 00:00:00 0.1600332856 0.1599488258 0.1599488258 0.1599488258 0 0.1599488258
2015-03-16 00:00:00 0.1600332856 0.1599539369 0.1600332856 0.1600332856 0 0.1600332856
2015-03-17 00:00:00 0.1602692455 0.1599539369 0.1599539369 0.1599539369 0 0.1599539369
2015-03-18 00:00:00 0.1608053148 0.1602641195 0.1602692455 0.1602692455 0 0.1602692455
2015-03-19 00:00:00 0.161822781 0.1608053148 0.1608053148 0.1608053148 0 0.1608053148
2015-03-20 00:00:00 0.1620377898 0.1610228121 0.1616553515 0.1616553515 0 0.1616553515
2015-03-23 00:00:00 0.1613944471 0.1610746831 0.1613944471 0.1613944471 0 0.1613944471
2015-03-24 00:00:00 0.1615274101 0.1611603498 0.1611603498 0.1611603498 0 0.1611603498
2015-03-25 00:00:00 0.1614961028 0.1611785442 0.1614126861 0.1614126861 0 0.1614126861
2015-03-26 00:00:00 0.161347568 0.1611733437 0.1612643003 0.1612643003 0 0.1612643003
2015-03-27 00:00:00 0.1612539142 0.1610798836 0.1612539142 0.1612539142 0 0.1612539142
2015-03-29 00:00:00 0.1613814235 0.1611551493 0.1611551493 0.1611551493 0 0.1611551493
2015-03-30 00:00:00 0.1616161615 0.1613814235 0.1613814235 0.1613814235 0 0.1613814235
2015-03-31 00:00:00 0.1617076248 0.1616161615 0.1616161615 0.1616161615 0 0.1616161615
2015-04-01 00:00:00 0.1617076248 0.1616266072 0.1616266072 0.1616266072 0 0.1616266072
2015-04-02 00:00:00 0.1616292298 0.1616292298 0.1616292298 0.1616292298 0 0.1616292298
2015-04-05 00:00:00 0.1616292298 0.1616292298 0.1616292298 0.1616292298 0 0.1616292298
2015-04-06 00:00:00 0.1617573351 0.1615978777 0.1616292298 0.1616292298 0 0.1616292298
2015-04-07 00:00:00 0.1615978777 0.1614335328 0.1615978777 0.1615978777 0 0.1615978777
2015-04-08 00:00:00 0.1615143567 0.1614283174 0.1615143567 0.1615143567 0 0.1615143567
2015-04-09 00:00:00 0.1614283174 0.1612149179 0.1614283174 0.1614283174 0 0.1614283174
2015-04-12 00:00:00 0.1613137424 0.1611681432 0.1613137424 0.1613137424 0 0.1613137424
2015-04-13 00:00:00 0.1612487137 0.1611681432 0.1611681432 0.1611681432 0 0.1611681432
2015-04-14 00:00:00 0.1614674181 0.1612357199 0.1612357199 0.1612357199 0 0.1612357199
2015-04-15 00:00:00 0.1617102474 0.1614543796 0.1614543796 0.1614543796 0 0.1614543796
2015-04-16 00:00:00 0.1617992073 0.1616318375 0.1616318375 0.1616318375 0 0.1616318375
2015-04-19 00:00:00 0.1616396606 0.1615013182 0.1616396606 0.1616396606 0 0.1616396606
2015-04-20 00:00:00 0.1615013182 0.1615013182 0.1615013182 0.1615013182 0 0.1615013182
2015-04-21 00:00:00 0.1616631895 0.1615013182 0.1615013182 0.1615013182 0 0.1615013182
2015-04-22 00:00:00 0.1616631895 0.1615848243 0.1616631895 0.1616631895 0 0.1616631895
2015-04-23 00:00:00 0.1616867185 0.1615848243 0.1615848243 0.1615848243 0 0.1615848243
2015-04-26 00:00:00 0.1616867185 0.1610565335 0.1616867185 0.1616867185 0 0.1616867185
2015-04-27 00:00:00 0.1614700258 0.1610565335 0.1610565335 0.1610565335 0 0.1610565335
2015-04-28 00:00:00 0.161545679 0.1613788158 0.1613814235 0.1613814235 0 0.1613814235
2015-04-29 00:00:00 0.1616292298 0.1613840312 0.161545679 0.161545679 0 0.161545679
2015-04-30 00:00:00 0.1615247875 0.1615247875 0.1615247875 0.1615247875 0 0.1615247875
2015-05-03 00:00:00 0.1615247875 0.1613319516 0.1615247875 0.1615247875 0 0.1615247875
2015-05-04 00:00:00 0.1614152938 0.1613319516 0.1613319516 0.1613319516 0 0.1613319516
2015-05-05 00:00:00 0.1616553515 0.1614152938 0.1614152938 0.1614152938 0 0.1614152938
2015-05-06 00:00:00 0.1615769863 0.1613423675 0.1615769863 0.1615769863 0 0.1615769863
2015-05-07 00:00:00 0.1613423675 0.1613423675 0.1613423675 0.1613423675 0 0.1613423675
2015-05-10 00:00:00 0.1613423675 0.1609113961 0.1613423675 0.1613423675 0 0.1613423675
2015-05-11 00:00:00 0.1613189429 0.1613111347 0.1613111347 0.1613111347 0 0.1613111347
2015-05-12 00:00:00 0.1614309251 0.1613189429 0.1613189429 0.1613189429 0 0.1613189429
2015-05-13 00:00:00 0.1615508944 0.1614309251 0.1614309251 0.1614309251 0 0.1614309251
2015-05-14 00:00:00 0.1615091413 0.1613788158 0.1615091413 0.1615091413 0 0.1615091413
2015-05-17 00:00:00 0.1614517719 0.1613918394 0.1613918394 0.1613918394 0 0.1613918394
2015-05-18 00:00:00 0.1615039259 0.1613762081 0.1614387333 0.1614387333 0 0.1614387333
2015-05-19 00:00:00 0.1614622027 0.1613762081 0.1613762081 0.1613762081 0 0.1613762081
2015-05-20 00:00:00 0.1616370678 0.1614543796 0.1614543796 0.1614543796 0 0.1614543796
2015-05-21 00:00:00 0.1617337912 0.1615769863 0.1616344452 0.1616344452 0 0.1616344452
2015-05-24 00:00:00 0.1616187841 0.161485672 0.1616187841 0.1616187841 0 0.1616187841
2015-05-25 00:00:00 0.1614987105 0.1613762081 0.1614987105 0.1614987105 0 0.1614987105
2015-05-26 00:00:00 0.1615169644 0.1613996625 0.1614491642 0.1614491642 0 0.1614491642
2015-05-27 00:00:00 0.1616135389 0.1614882797 0.1615169644 0.1615169644 0 0.1615169644
2015-05-28 00:00:00 0.16159527 0.1614908874 0.161519587 0.161519587 0 0.161519587
2015-05-31 00:00:00 0.1616135389 0.1615639478 0.16159527 0.16159527 0 0.16159527
2015-06-01 00:00:00 0.1616292298 0.1615274101 0.1615639478 0.1615639478 0 0.1615639478
2015-06-02 00:00:00 0.1616919488 0.1615978777 0.1615978777 0.1615978777 0 0.1615978777
2015-06-03 00:00:00 0.1616266072 0.1614648104 0.1616083235 0.1616083235 0 0.1616083235
2015-06-04 00:00:00 0.1615221798 0.1613163501 0.1615221798 0.1615221798 0 0.1615221798
2015-06-07 00:00:00 0.1614622027 0.1613892466 0.1614622027 0.1614622027 0 0.1614622027
2015-06-08 00:00:00 0.1614335328 0.1613944471 0.161404863 0.161404863 0 0.161404863
2015-06-09 00:00:00 0.1614257097 0.1613736004 0.1614022553 0.1614022553 0 0.1614022553
2015-06-10 00:00:00 0.1614022553 0.161347568 0.1613996625 0.1613996625 0 0.1613996625
2015-06-11 00:00:00 0.1613866389 0.1613345593 0.1613788158 0.1613788158 0 0.1613788158
2015-06-14 00:00:00 0.1613345593 0.1613085419 0.1613345593 0.1613345593 0 0.1613345593
2015-06-15 00:00:00 0.1613553762 0.1613163501 0.1613163501 0.1613163501 0 0.1613163501
2015-06-16 00:00:00 0.1613840312 0.1613007188 0.1613267511 0.1613267511 0 0.1613267511
2015-06-17 00:00:00 0.1613527834 0.1613007188 0.1613007188 0.1613007188 0 0.1613007188
2015-06-18 00:00:00 0.1613553762 0.1612045169 0.1613449752 0.1613449752 0 0.1613449752
2015-06-21 00:00:00 0.1613033265 0.1613033265 0.1613033265 0.1613033265 0 0.1613033265
2015-06-22 00:00:00 0.1613762081 0.1613033265 0.1613033265 0.1613033265 0 0.1613033265
2015-06-23 00:00:00 0.1613788158 0.1613111347 0.1613736004 0.1613736004 0 0.1613736004
2015-06-24 00:00:00 0.1613657922 0.1613059342 0.1613657922 0.1613657922 0 0.1613657922
2015-06-25 00:00:00 0.1613319516 0.1612955183 0.1613059342 0.1613059342 0 0.1613059342
2015-06-28 00:00:00 0.1613215506 0.1613085419 0.1613163501 0.1613163501 0 0.1613163501
2015-06-29 00:00:00 0.1615247875 0.1613215506 0.1613215506 0.1613215506 0 0.1613215506
2015-06-30 00:00:00 0.1615352333 0.1614830643 0.1615247875 0.1615247875 0 0.1615247875
2015-07-01 00:00:00 0.161511749 0.1613866389 0.161511749 0.161511749 0 0.161511749
2015-07-02 00:00:00 0.161459595 0.1613866389 0.1614283174 0.1614283174 0 0.1614283174
2015-07-05 00:00:00 0.1614022553 0.1613111347 0.1614022553 0.1614022553 0 0.1614022553
2015-07-06 00:00:00 0.1613189429 0.1612903327 0.1613111347 0.1613111347 0 0.1613111347
2015-07-07 00:00:00 0.1613215506 0.1612903327 0.1612903327 0.1612903327 0 0.1612903327
2015-07-08 00:00:00 0.1613605917 0.1613163501 0.1613163501 0.1613163501 0 0.1613163501
2015-07-09 00:00:00 0.161347568 0.1613085419 0.1613215506 0.1613215506 0 0.1613215506
2015-07-12 00:00:00 0.1613397598 0.1613085419 0.1613085419 0.1613085419 0 0.1613085419
2015-07-13 00:00:00 0.1613371521 0.1613137424 0.1613319516 0.1613319516 0 0.1613319516
2015-07-14 00:00:00 0.1613319516 0.1613085419 0.1613189429 0.1613189429 0 0.1613189429
2015-07-15 00:00:00 0.1613137424 0.161298126 0.1613111347 0.1613111347 0 0.1613111347
2015-07-16 00:00:00 0.1613137424 0.1613033265 0.1613033265 0.1613033265 0 0.1613033265
2015-07-19 00:00:00 0.1613033265 0.1612955183 0.1613033265 0.1613033265 0 0.1613033265
2015-07-20 00:00:00 0.1613007188 0.1612955183 0.1612955183 0.1612955183 0 0.1612955183
2015-07-21 00:00:00 0.1613267511 0.1613007188 0.1613007188 0.1613007188 0 0.1613007188
2015-07-22 00:00:00 0.1613059342 0.1612747163 0.1613059342 0.1613059342 0 0.1613059342
2015-07-23 00:00:00 0.1613085419 0.1612825096 0.1613033265 0.1613033265 0 0.1613033265
2015-07-26 00:00:00 0.1613137424 0.1612955183 0.1613007188 0.1613007188 0 0.1613007188
2015-07-27 00:00:00 0.1613085419 0.1613007188 0.1613033265 0.1613033265 0 0.1613033265
2015-07-28 00:00:00 0.1613293439 0.1613059342 0.1613059342 0.1613059342 0 0.1613059342
2015-07-29 00:00:00 0.1613163501 0.161298126 0.1613163501 0.1613163501 0 0.1613163501
2015-07-30 00:00:00 0.1613007188 0.1612955183 0.161298126 0.161298126 0 0.161298126
2015-08-02 00:00:00 0.1613007188 0.1612955183 0.1612955183 0.1612955183 0 0.1612955183
2015-08-03 00:00:00 0.1613137424 0.161298126 0.161298126 0.161298126 0 0.161298126
2015-08-04 00:00:00 0.1613007188 0.1612929255 0.1613007188 0.1613007188 0 0.1613007188
2015-08-05 00:00:00 0.1613007188 0.1612773091 0.161298126 0.161298126 0 0.161298126
2015-08-06 00:00:00 0.1613007188 0.1612955183 0.161298126 0.161298126 0 0.161298126
2015-08-09 00:00:00 0.161298126 0.1612929255 0.161298126 0.161298126 0 0.161298126
2015-08-10 00:00:00 0.161298126 0.1582854539 0.161298126 0.161298126 0 0.161298126
2015-08-11 00:00:00 0.1583556384 0.1553422213 0.1583556384 0.1583556384 0 0.1583556384
2015-08-12 00:00:00 0.156813547 0.1554122269 0.156813547 0.156813547 0 0.156813547
2015-08-13 00:00:00 0.1567152441 0.1564455479 0.1565214694 0.1565214694 0 0.1565214694
2015-08-16 00:00:00 0.1566956043 0.1565998942 0.1566956043 0.1566956043 0 0.1566956043
2015-08-17 00:00:00 0.1567865014 0.1561353356 0.1566244364 0.1566244364 0 0.1566244364
2015-08-18 00:00:00 0.156646505 0.1564700454 0.156646505 0.156646505 0 0.156646505
2015-08-19 00:00:00 0.156875059 0.1565067619 0.1565974504 0.1565974504 0 0.1565974504
2015-08-20 00:00:00 0.1567766666 0.1565043181 0.1567643732 0.1567643732 0 0.1567643732
2015-08-23 00:00:00 0.1567668468 0.1563868374 0.1567668468 0.1567668468 0 0.1567668468
2015-08-24 00:00:00 0.1563868374 0.1560062468 0.1563868374 0.1563868374 0 0.1563868374
2015-08-25 00:00:00 0.1563477218 0.1558870822 0.1561792195 0.1561792195 0 0.1561792195
2015-08-26 00:00:00 0.1564137489 0.1561036557 0.1562255919 0.1562255919 0 0.1562255919
2015-08-27 00:00:00 0.1568332165 0.1563648283 0.1563648283 0.1563648283 0 0.1563648283
2015-08-30 00:00:00 0.1570771039 0.1567766666 0.1567766666 0.1567766666 0 0.1567766666
2015-08-31 00:00:00 0.1573737413 0.1570746452 0.1570746452 0.1570746452 0 0.1570746452
2015-09-01 00:00:00 0.1575870365 0.1573489904 0.1573687941 0.1573687941 0 0.1573687941
2015-09-02 00:00:00 0.1575820595 0.1575820595 0.1575820595 0.1575820595 0 0.1575820595
2015-09-03 00:00:00 0.1575820595 0.1575820595 0.1575820595 0.1575820595 0 0.1575820595
2015-09-06 00:00:00 0.1575820595 0.1572005749 0.1575820595 0.1575820595 0 0.1575820595
2015-09-07 00:00:00 0.1574307233 0.1572055072 0.157334134 0.157334134 0 0.157334134
2015-09-08 00:00:00 0.1573811769 0.157035172 0.1573019475 0.1573019475 0 0.1573019475
2015-09-09 00:00:00 0.1572079808 0.1568282992 0.1570401043 0.1570401043 0 0.1570401043
2015-09-10 00:00:00 0.1573143303 0.157054916 0.157054916 0.157054916 0 0.157054916
2015-09-13 00:00:00 0.1572871059 0.157109201 0.157109201 0.157109201 0 0.157109201
2015-09-14 00:00:00 0.1573316604 0.1572327018 0.1572846323 0.1572846323 0 0.1572846323
2015-09-15 00:00:00 0.1572549641 0.1571511626 0.1572327018 0.1572327018 0 0.1572327018
2015-09-16 00:00:00 0.1573390812 0.1572104543 0.1572104543 0.1572104543 0 0.1572104543
2015-09-17 00:00:00 0.1574579924 0.1573316604 0.1573316604 0.1573316604 0 0.1573316604
2015-09-20 00:00:00 0.1573737413 0.157250002 0.1573737413 0.1573737413 0 0.1573737413
2015-09-21 00:00:00 0.1572549641 0.1570845097 0.1572549641 0.1572549641 0 0.1572549641
2015-09-22 00:00:00 0.1570845097 0.1568824351 0.1570845097 0.1570845097 0 0.1570845097
2015-09-23 00:00:00 0.157054916 0.1568947285 0.1568947285 0.1568947285 0 0.1568947285
2015-09-24 00:00:00 0.1571388096 0.1569045782 0.1569045782 0.1569045782 0 0.1569045782
2015-09-27 00:00:00 0.1572623849 0.1571314037 0.1571314037 0.1571314037 0 0.1571314037
2015-09-28 00:00:00 0.157415852 0.1572598964 0.1572623849 0.1572623849 0 0.1572623849
2015-09-29 00:00:00 0.15763174 0.157386139 0.1573910862 0.1573910862 0 0.1573910862
2015-09-30 00:00:00 0.1575770974 0.1575522721 0.1575522721 0.1575522721 0 0.1575522721
2015-10-01 00:00:00 0.1575770974 0.1575770974 0.1575770974 0.1575770974 0 0.1575770974
2015-10-04 00:00:00 0.1575770974 0.1575770974 0.1575770974 0.1575770974 0 0.1575770974
2015-10-05 00:00:00 0.1575770974 0.1575770974 0.1575770974 0.1575770974 0 0.1575770974
2015-10-06 00:00:00 0.1575770974 0.1575770974 0.1575770974 0.1575770974 0 0.1575770974
2015-10-07 00:00:00 0.1577486098 0.1575770974 0.1575770974 0.1575770974 0 0.1575770974
2015-10-08 00:00:00 0.1578457206 0.157641679 0.157641679 0.157641679 0 0.157641679
2015-10-11 00:00:00 0.1584936678 0.1578457206 0.1578457206 0.1578457206 0 0.1578457206
2015-10-12 00:00:00 0.1584032923 0.1579055339 0.1584032923 0.1584032923 0 0.1584032923
2015-10-13 00:00:00 0.1579204947 0.1577834636 0.1579204947 0.1579204947 0 0.1579204947
2015-10-14 00:00:00 0.1579429507 0.1577710062 0.1577859521 0.1577859521 0 0.1577859521
2015-10-15 00:00:00 0.1578232944 0.157515049 0.1578232944 0.1578232944 0 0.1578232944
2015-10-18 00:00:00 0.1576640457 0.1573935598 0.1576640457 0.1576640457 0 0.1576640457
2015-10-19 00:00:00 0.1578307748 0.1572697908 0.1574778408 0.1574778408 0 0.1574778408
2015-10-20 00:00:00 0.1579030454 0.1577461213 0.1577685177 0.1577685177 0 0.1577685177
2015-10-21 00:00:00 0.1578382552 0.1575299352 0.1577461213 0.1577461213 0 0.1577461213
2015-10-22 00:00:00 0.1577510983 0.1574555188 0.1575299352 0.1575299352 0 0.1575299352
2015-10-26 00:00:00 0.1577510983 0.1576491296 0.1577510983 0.1577510983 0 0.1577510983
2015-10-27 00:00:00 0.1577710062 0.1576491296 0.1576491296 0.1576491296 0 0.1576491296
2015-10-28 00:00:00 0.1576491296 0.1574976742 0.1576491296 0.1576491296 0 0.1576491296
2015-10-29 00:00:00 0.1576516181 0.1574778408 0.1574976742 0.1574976742 0 0.1574976742
2015-10-30 00:00:00 0.1585263312 0.1575621963 0.1575621963 0.1575621963 0 0.1575621963
2015-11-02 00:00:00 0.1585263312 0.1578357518 0.1585263312 0.1585263312 0 0.1585263312
2015-11-03 00:00:00 0.1581252664 0.1579454541 0.1580427885 0.1580427885 0 0.1580427885
2015-11-04 00:00:00 0.1581652761 0.1579080373 0.158075273 0.158075273 0 0.158075273
2015-11-05 00:00:00 0.1580802649 0.1578183174 0.1580802649 0.1580802649 0 0.1580802649
2015-11-06 00:00:00 0.1578232944 0.1576193124 0.1578232944 0.1578232944 0 0.1578232944
2015-11-09 00:00:00 0.1576516181 0.1574257761 0.1576516181 0.1576516181 0 0.1576516181
2015-11-10 00:00:00 0.1575597227 0.1574257761 0.1574257761 0.1574257761 0 0.1574257761
2015-11-11 00:00:00 0.1574952006 0.1572772115 0.1574356854 0.1574356854 0 0.1574356854
2015-11-12 00:00:00 0.1573465019 0.157250002 0.1572945267 0.1572945267 0 0.1572945267
2015-11-13 00:00:00 0.1572598964 0.1570746452 0.157250002 0.157250002 0 0.157250002
2015-11-16 00:00:00 0.1574133784 0.1571388096 0.1571388096 0.1571388096 0 0.1571388096
2015-11-17 00:00:00 0.1572598964 0.15702039 0.1572030485 0.1572030485 0 0.1572030485
2015-11-18 00:00:00 0.15702039 0.1568578333 0.15702039 0.15702039 0 0.15702039
2015-11-19 00:00:00 0.1571215391 0.1568652093 0.1568652093 0.1568652093 0 0.1568652093
2015-11-20 00:00:00 0.1569932699 0.1568627506 0.1569119692 0.1569119692 0 0.1569119692
2015-11-23 00:00:00 0.1568627506 0.1567152441 0.1568627506 0.1568627506 0 0.1568627506
2015-11-24 00:00:00 0.1567963362 0.1567348987 0.156757012 0.156757012 0 0.156757012
2015-11-25 00:00:00 0.1568037122 0.1567447335 0.1567447335 0.1567447335 0 0.1567447335
2015-11-26 00:00:00 0.1567643732 0.1567447335 0.1567594707 0.1567594707 0 0.1567594707
2015-11-27 00:00:00 0.1567496359 0.156553328 0.1567496359 0.1567496359 0 0.1567496359
2015-11-30 00:00:00 0.1566170603 0.1565288156 0.1566170603 0.1566170603 0 0.1566170603
2015-12-01 00:00:00 0.1565410644 0.1565214694 0.1565386206 0.1565386206 0 0.1565386206
2015-12-02 00:00:00 0.1565508693 0.1565239131 0.1565239131 0.1565239131 0 0.1565239131
2015-12-03 00:00:00 0.1565557718 0.1565116644 0.1565239131 0.1565239131 0 0.1565239131
2015-12-04 00:00:00 0.1567520946 0.1564210802 0.1565557718 0.1565557718 0 0.1565557718
2015-12-07 00:00:00 0.1564675868 0.1562890708 0.1564675868 0.1564675868 0 0.1564675868
2015-12-08 00:00:00 0.1562939584 0.1560451835 0.1562939584 0.1562939584 0 0.1562939584
2015-12-09 00:00:00 0.1560744196 0.1558117718 0.1560744196 0.1560744196 0 0.1560744196
2015-12-10 00:00:00 0.1558117718 0.1555185765 0.1558117718 0.1558117718 0 0.1558117718
2015-12-11 00:00:00 0.1555742174 0.1551518142 0.1555742174 0.1555742174 0 0.1555742174
2015-12-14 00:00:00 0.1551518142 0.1550603956 0.1551518142 0.1551518142 0 0.1551518142
2015-12-15 00:00:00 0.1551036835 0.1548179388 0.1550628096 0.1550628096 0 0.1550628096
2015-12-16 00:00:00 0.1550651938 0.1547197253 0.1550147235 0.1550147235 0 0.1550147235
2015-12-17 00:00:00 0.1547197253 0.1544711739 0.1547197253 0.1547197253 0 0.1547197253
2015-12-18 00:00:00 0.1545929611 0.1544711739 0.1544711739 0.1544711739 0 0.1544711739
2015-12-21 00:00:00 0.1545499563 0.1545236856 0.1545236856 0.1545236856 0 0.1545236856
2015-12-22 00:00:00 0.1546192467 0.1545404047 0.1545404047 0.1545404047 0 0.1545404047
2015-12-23 00:00:00 0.154659912 0.1545881778 0.1545881778 0.1545881778 0 0.1545881778
2015-12-24 00:00:00 0.15462403 0.1545666754 0.1546120793 0.1546120793 0 0.1546120793
2015-12-25 00:00:00 0.15462403 0.15462403 0.15462403 0.15462403 0 0.15462403
2015-12-28 00:00:00 0.15462403 0.1543519497 0.15462403 0.15462403 0 0.15462403
2015-12-29 00:00:00 0.154444918 0.1543519497 0.1543519497 0.1543519497 0 0.1543519497
2015-12-30 00:00:00 0.154444918 0.1542924047 0.154444918 0.154444918 0 0.154444918
2015-12-31 00:00:00 0.1543114632 0.1542067677 0.1542924047 0.1542924047 0 0.1542924047
2016-01-01 00:00:00 0.1542329341 0.1542329341 0.1542329341 0.1542329341 0 0.1542329341
2016-01-04 00:00:00 0.1542329341 0.1532426178 0.1542329341 0.1542329341 0 0.1542329341
2016-01-05 00:00:00 0.1536216289 0.1532473117 0.1532473117 0.1532473117 0 0.1532473117
2016-01-06 00:00:00 0.1535508633 0.1526717544 0.1535508633 0.1535508633 0 0.1535508633
2016-01-07 00:00:00 0.1527487189 0.1518602818 0.1527487189 0.1527487189 0 0.1527487189
2016-01-08 00:00:00 0.1525390148 0.1518256962 0.1519087255 0.1519087255 0 0.1519087255
2016-01-11 00:00:00 0.152450636 0.1518256962 0.1518256962 0.1518256962 0 0.1518256962
2016-01-12 00:00:00 0.1525320262 0.1522185802 0.152450636 0.152450636 0 0.152450636
2016-01-13 00:00:00 0.1523809582 0.1522000432 0.1523809582 0.1523809582 0 0.1523809582
2016-01-14 00:00:00 0.1523136348 0.1519387364 0.1523136348 0.1523136348 0 0.1523136348
2016-01-15 00:00:00 0.152116701 0.1519710571 0.1519710571 0.1519710571 0 0.1519710571
2016-01-18 00:00:00 0.1522440761 0.1520935595 0.1520935595 0.1520935595 0 0.1520935595
2016-01-19 00:00:00 0.1523159593 0.1522162706 0.152232483 0.152232483 0 0.152232483
2016-01-20 00:00:00 0.1522440761 0.1521907896 0.1522394419 0.1522394419 0 0.1522394419
2016-01-21 00:00:00 0.1522440761 0.1521977335 0.1522440761 0.1522440761 0 0.1522440761
2016-01-22 00:00:00 0.1522394419 0.1521954238 0.152207002 0.152207002 0 0.152207002
2016-01-25 00:00:00 0.1522301733 0.1522185802 0.1522278637 0.1522278637 0 0.1522278637
2016-01-26 00:00:00 0.1522255391 0.1521190107 0.1522209048 0.1522209048 0 0.1522209048
2016-01-27 00:00:00 0.152288124 0.1521490961 0.1521490961 0.1521490961 0 0.1521490961
